僕の生きる道

tsmarino2006-10-31

何故か自分も思い当たるフシがあるので、ついつい見入ってしまう今期注目のドラマです。
例えば、

  1. 限定された興味やこだわり、関心。→はい。
  2. 対人関係でのコミュニケーション能力の欠如。→キャッチボール不得意ですから(´・ω・`)ショボーン
  3. 言葉の発達の遅れ。→語彙は無いです(´・ω・`)ショボーン
  4. おもちゃ・本物の自動車の車輪や床屋の回転塔などの回転するものへの強い興味。→あ、ツールドフランス?自分はLEGOですね。
  5. 数字や風景など、特定のもの対する高い記憶能力。→これは皆そうでしょう・・・。


DSMの診断基準の大抵が当てはまりますね。
自分のことのように思えてしまう(´ヘ`;)


というか1話目以降、部長やMyWifeから似てるってさっ_| ̄|○
ツヨポン?ツヨポン??


今度ツールドフランスの歴代優勝者暗記しようかなっ

Tour de France歴代優勝者
1903年 (1回)	Maurice Garin (La Française)
1904年 (2回)	Henri Cornet 
1905年 (3回)	Louis Trousselier (Peugeot)
1906年 (4回)	René Pottier (Peugeot)
1907年 (5回)	Lucien Petit-Breton (Peugeot)
1908年 (6回)	Lucien Petit-Breton (Peugeot)
1909年 (7回)	François Faber (Alcyon)
1910年 (8回)	Octave Lapize (Alcyon)
1911年 (9回)	Gustave Garrigou (Alcyon)
1912年 (10回)	Odile Defraye (Alcyon)
1913年 (11回)	Philippe Thys (Peugeot)
1914年 (12回)	Philippe Thys (Peugeot)
1919年 (13回)	Firmin Lambot (La Sportive)
1920年 (14回)	Philippe Thys (La Sportive)
1921年 (15回)	Léon Scieur (La Sportive)
1922年 (16回)	Firmin Lambot (Peugeot)
1923年 (17回)	Henri Pélissier (Automoto)
1924年 (18回)	オッタビオ・ボテッキア (Automoto)
1925年 (19回)	オッタビオ・ボテッキア (Automoto)
1926年 (20回)	Lucien Buysse (Automoto)
1927年 (21回)	Nicolas Frantz (Alcyon)
1928年 (22回)	Nicolas Frantz (Alcyon)
1929年 (23回)	Maurice De Waele (Alcyon)
1930年 (24回)	André Leducq (France)
1931年 (25回)	Antonin Magne (France)
1932年 (26回)	André Leducq (France)
1933年 (27回)	Georges Speicher (France)
1934年 (28回)	Antonin Magne (France)
1935年 (29回)	Romain Maes (Belgique)
1936年 (30回)	Sylvère Maes (Belgique)
1937年 (31回)	Roger Lapébie (France)
1938年 (32回)	Gino Bartali (Italie)
1939年 (33回)	Sylvère Maes (Belgique)
1947年 (34回)	Jean Robic (Ouest)
1948年 (35回)	Gino Bartali (Italie)
1949年 (36回)	Fausto Coppi (Italie)
1950年 (37回)	Ferdi Kubler (Suisse)
1951年 (38回)	Hugo Koblet (Suisse)
1952年 (39回)	Fausto Coppi (Italie)
1953年 (40回)	Louison Bobet (France)
1954年 (41回)	Louison Bobet (France)
1955年 (42回)	Louison Bobet (France)
1956年 (43回)	Roger Walkowiak (Nord-Est)
1957年 (44回)	ジャック・アンクティル (France)
1958年 (45回)	Charly Gaul (HOL-LUX)
1959年 (46回)	Federico Bahamontès (Esp)
1960年 (47回)	Gastone Nencini (Italie)
1961年 (48回)	ジャック・アンクティル (France)
1962年 (49回)	ジャック・アンクティル (St-Raphaël)
1963年 (50回)	ジャック・アンクティル (St-Raphaël)
1964年 (51回)	ジャック・アンクティル (St-Raphaël)
1965年 (52回)	Felice Gimondi (Salvarani)
1966年 (53回)	Lucien Aimar (Ford)
1967年 (54回)	Roger Pingeon (France)
1968年 (55回)	Jan Janssen (Hollande)
1969年 (56回)	エディ・メルクス (Faema)
1970年 (57回)	エディ・メルクス (Faema)
1971年 (58回)	エディ・メルクス (Molten)
1972年 (59回)	エディ・メルクス (Molteni)
1973年 (60回)	Luis Ocana (bic)
1974年 (61回)	エディ・メルクス (Molteni)
1975年 (62回)	Bernard Thévenet (Peugeot)
1976年 (63回)	Lucien Van Impe (Gitane)
1977年 (64回)	Bernard Thévenet (Peugeot)
1978年 (65回)	ベルナール・イノー (Renault-Gitane)
1979年 (66回)	ベルナール・イノー (Renault-Gitane)
1980年 (67回)	Joop Zoetemelk (Raleigh)
1981年 (68回)	ベルナール・イノー (Renault-Gitane)
1982年 (69回)	ベルナール・イノー (Renault-Gitane)
1983年 (70回)	ローラン・フィニョン (Renault-Gitane)
1984年 (71回)	ローラン・フィニョン (Renault-Gitane)
1985年 (72回)	ベルナール・イノー (La Vie Claire)
1986年 (73回)	グレッグ・レモン (La Vie Claire)
1987年 (74回)	ステファン・ロシュ (Carrera)
1988年 (75回)	ペドロ・デルガド (Reynolds)
1989年 (76回)	グレッグ・レモン (ADR)
1990年 (77回)	グレッグ・レモン (Z)
1991年 (78回)	ミゲル・インドゥライン (バネスト)
1992年 (79回)	ミゲル・インドゥライン (バネスト)
1993年 (80回)	ミゲル・インドゥライン (バネスト)
1994年 (81回)	ミゲル・インドゥライン (バネスト)
1995年 (82回)	ミゲル・インドゥライン (バネスト)
1996年 (83回)	ビャルヌ・リース (ドイツテレコム)
1997年 (84回)	ヤン・ウルリッヒ (ドイツテレコム)
1998年 (85回)	マルコ・パンターニ (メルカトーネ・ウノ)
1999年 (86回)	ランス・アームストロング (USポスタル・サービス)
2000年 (87回)	ランス・アームストロング (USポスタル・サービス)
2001年 (88回)	ランス・アームストロング (USポスタル・サービス)
2002年 (89回)	ランス・アームストロング (USポスタル・サービス)
2003年 (90回)	ランス・アームストロング (USポスタル・サービス)
2004年 (91回)	ランス・アームストロング (USポスタル・サービス)
2005年 (92回)	ランス・アームストロング (ディスカバリーチャンネル)
2006年 (93回)	フロイド・ランディス (フォナック)
2007年 (94回)